| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52-14 | .788 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 48-18 | .727 | ⚡ 4连胜 |
| 3 | 76人 | 44-22 | .667 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 42-24 | .636 | 📈 3连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 40-26 | .606 | ⬆️ 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 38-28 | .576 | 🔻 1连败 |
| 7 | 热火 | 36-30 | .545 | ➡️ 2连胜 |
| 8 | 魔术 | 34-32 | .515 | 🔄 1连胜 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-16 | .757 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 掘金 | 48-18 | .727 | ⚡ 5连胜 |
| 3 | 森林狼 | 45-21 | .682 | ➡️ 3连胜 |
| 4 | 快船 | 43-23 | .652 | 📈 2连胜 |
| 5 | 独行侠 | 41-25 | .621 | ⬆️ 1连胜 |
| 6 | 太阳 | 39-27 | .591 | 🔻 1连败 |
| 7 | 鹈鹕 | 37-29 | .561 | ➡️ 2连胜 |
| 8 | 国王 | 36-30 | .545 | 🔄 1连胜 |



